产品 · 介绍
一、产品介绍:
1. 支持两路AV信号输入,1路输出。
2. 支持开机录像、手动录像、移动侦测。
3. 采用最新高压缩比MPEG4压缩方式,录像格式ASF,音频格式MP3。
4. 分辨率固定640*480
5. 帧率:5、15、30帧可选
6. 支持SDHC高速卡录像,最大支持128G容量
7. 支持宽电压9-30V
8 . 支持两路同时实时录像,或者手动两路同时拍照
9. 带断电保护功能,永不丢失数据。
10. 航空头接口输入输出
11. 支持红外遥控操作机器
12.带自动覆盖功能,循环录像永不录满。
13. 机器自带电子看门狗,无人值守,保证机器正常工作,永不死机
14. 录像带时间水印
15.支持2路画面同屏显示和单独放大
16.高、中、低三种画质可选择
17.支持中文简体、中文繁体、英文三种语言
18.待机功耗2W左右,工作功耗2.4W左右
二、产品配置
编号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | TFT LCD | 7.0寸高清屏 | 1 | 套 | |
2 | 录像机 | 2/4路DVR | 1 | 台 | |
3 | 后视摄像头 | 防水,1/3sony700线,P制 | 3 | 台 | |
4 | 半球摄像头 | 防水,1/3sony700线,P制 | 1 | 台 | |
5 | 航空头延长线 | 10米航空头 | 1 | 套 | |
6 | 航空头延长线 | 15米航空头 | 2 | 套 | |
7 | 航空头延长线 | 20米航空头 | 1 | 套 | |
8 | SD大卡 | 64G/128G | 1 | 张 |
产品 · 参数
| 项目 | 设备参数 | 性能指标 |
| 系统 | 操作语言 | 中文简体/中文繁体/英文 |
| 操作界面 | 图形化菜单操作界面(OSD菜单) | |
| 音视频 | 音视频输入 | 2/4路音视频同步输入 |
| 音视频输出 | 单路音视频同步输出 | |
| 视频显示 | 单画面/多画面显示 | |
| 视频标准 | PAL/NTSC制式 | |
| 压缩格式 | MPEG-4 ,2/4路均 VGA*30FPS | |
| 图像处理及存储 | 图像格式 | VGA(640*480) |
| 数据存储 | 可以支持128GB的SD卡 | |
| 报警 | 报警输入 | 1个报警输入接口,低电平报警 |
| 报警输出 | 1个报警输出,输出高电平3.3V | |
| 通讯接口 | UART接口 | 支持1个UART接口 |
| 配套软件 | PC端回放分析 | 在PC端回放视频文件 |
| 工作条件 | 5-30V电压下均可以正常工作 | |
| 工作功耗2-3W | ||
| 工作温度范围:-20-60℃ | ||


